Áreas Protegidas

Resumen de los últimos datos de visitas a Parques Nacionales según origen (condición de residencia) de los visitantes. La información se obtiene a partir de datos relevados por la Administración de Parques Nacionales.

(Publicado en mayo 2026 con datos actualizados a Abril de 2026)


Parques Nacionales


En el mes de Abril se registraron 259.966 visitas a Parques Nacionales, con 152.884 visitas de residentes y 107.082 de no residentes.


Visitas a Parques Nacionales
Período
TOTAL
RESIDENTES
NO RESIDENTES
Miles
de
Visitas
Var. i.a.
%
Miles
de
Visitas
Var i.a.
%
Part.
%
Miles
de
Visitas
Var. i.a.
%
Part.
%
Abril 2026* 260,0 −2,0% 152,9 −17,0% 58,8% 107,1 32,1% 41,2%
Acum. 2026* 1.611,3 −0,2% 951,7 −13,3% 59,1% 659,6 27,4% 40,9%
*: Dato provisorio.



ABRIL 2026
Parque Nacional
TOTAL
RESIDENTES
NO RESIDENTES
ACUMULADO 2026
Visitas Var % i.a. Visitas Var % i.a. Visitas Var % i.a. Visitas Var % i.a. Participación %
Iguazu 120.364 3,7% 62.644 −14,7% 57.720 35,5% 569.273 1,1% 35,3%
Los Glaciares 49.798 −10,2% 19.773 −30,1% 30.025 10,5% 389.421 9,1% 24,2%
Tierra Del Fuego 25.123 90,6% 14.035 41,7% 11.088 238,4% 209.692 15,9% 13,0%
Nahuel Huapi 29.702 11,9% 23.889 11,5% 5.813 13,6% 138.229 −22,0% 8,6%
Lanin 5.810 −0,1% 5.330 −3,5% 480 66,1% 78.687 −3,2% 4,9%
Los Alerces 1.076 −20,1% 1.071 −16,3% 5 −92,6% 61.709 −7,6% 3,8%
Los Arrayanes 4.292 −6,2% 3.722 −7,7% 570 4,8% 39.370 12,4% 2,4%
El Palmar 6.753 −25,3% 6.631 −25,5% 122 −7,6% 34.638 −5,1% 2,1%
Talampaya 4.991 −11,4% 4.548 −13,2% 443 12,7% 13.009 −5,9% 0,8%
Predelta 3.202 −51,1% 3.175 −51,3% 27 −20,6% 10.494 −33,2% 0,7%
Los Cardones - −100,0% - −100,0% - −100,0% 9.245 −51,9% 0,6%
Calilegua 2.087 3,2% 1.889 0,3% 198 43,5% 8.983 - 0,6%
Monte Leon 320 −41,3% 209 −53,0% 111 11,0% 6.634 3,4% 0,4%
Ciervo De Los Pantanos - −100,0% - −100,0% - −100,0% 6.187 7,0% 0,4%
El Leoncito 1.703 9,5% 1.570 7,1% 133 49,4% 5.258 −19,2% 0,3%
Ibera 1.322 −30,9% 1.200 −30,9% 122 −31,5% 5.143 −1,5% 0,3%
Sierra De Las Quijadas 1.223 −33,9% 1.143 −35,6% 80 5,3% 4.105 −15,2% 0,3%
Patagonia 211 −47,5% 185 −51,1% 26 8,3% 3.529 −5,9% 0,2%
Perito Moreno 124 10,7% 92 13,6% 32 3,2% 2.710 38,3% 0,2%
Rio Pilcomayo - −100,0% - −100,0% - −100,0% 2.360 −12,4% 0,1%
Lihue Calel 325 −34,6% 320 −33,1% 5 −73,7% 2.203 −12,5% 0,1%
Mburucuya 584 −12,4% 567 −13,0% 17 13,3% 2.004 −14,1% 0,1%
Bosques Petrificados - −100,0% - −100,0% - −100,0% 1.837 −2,2% 0,1%
Laguna Blanca 470 −48,0% 458 −48,3% 12 −33,3% 1.473 −30,9% 0,1%
El Nogalar De Los Toldos - −100,0% - −100,0% - −100,0% 1.418 15,6% 0,1%
Resto 486 −87,8% 433 −88,5% 53 −74,0% 3.467 −72,3% 0,2%
Fuente: Dirección de Mercados y Estadísticas, Dirección Nacional de Calidad Turística, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en base a la informacion suministrada por la Dirección Nacional de Uso Público, APN
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.

Recursos - Áreas Protegidas

Datos Abiertos

Informes