Resumen de los últimos datos de visitas a Parques Nacionales y Áreas Protegidas Provinciales según origen (condición de residencia) de los visitantes. La información se obtiene a partir de datos relevados por la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales.
En el mes de Enero se registraron 550.950 visitas a Parques Nacionales, con 388.480 visitas de residentes y 162.470 de no residentes.
Visitas a Parques Nacionales | ||||||||
Período | TOTAL | RESIDENTES | NO RESIDENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles de Visitas |
Var. i.a. % |
Miles de Visitas |
Var i.a. % |
Part. % |
Miles de Visitas |
Var. i.a. % |
Part. % |
|
Enero 2025* | 551,0 | 8,0% | 388,5 | 23,6% | 70,5% | 162,5 | −17,0% | 29,5% |
Acum. 2025* | 551,0 | 8,0% | 388,5 | 23,6% | 70,5% | 162,5 | −17,0% | 29,5% |
*: Dato provisorio. |
ENERO 2025 | |||||||||
Parque Nacional | TOTAL | RESIDENTES | NO RESIDENTES | ACUMULADO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitas | Var % i.a. | Visitas | Var % i.a. | Visitas | Var % i.a. | Visitas | Var % i.a. | Participación % | |
Iguazu | 165.893 | 35,6% | 112.051 | 52,9% | 53.842 | 9,8% | 165.893 | 35,6% | 30,1% |
Los Glaciares | 114.384 | −6,7% | 54.975 | 6,1% | 59.409 | −16,0% | 114.384 | −6,7% | 20,8% |
Nahuel Huapi | 70.470 | 1,5% | 62.890 | 14,5% | 7.580 | −47,7% | 70.470 | 1,5% | 12,8% |
Tierra Del Fuego | 66.018 | −15,2% | 29.578 | 16,2% | 36.440 | −30,5% | 66.018 | −15,2% | 12,0% |
Lanin | 39.858 | −12,0% | 39.042 | −6,8% | 816 | −76,0% | 39.858 | −12,0% | 7,2% |
Los Alerces | 37.121 | 737,8% | 35.654 | 763,5% | 1.467 | 385,8% | 37.121 | 737,8% | 6,7% |
Los Arrayanes | 14.707 | 0,9% | 13.782 | 12,5% | 925 | −60,1% | 14.707 | 0,9% | 2,7% |
El Palmar | 12.928 | −41,6% | 12.810 | −41,0% | 118 | −70,6% | 12.928 | −41,6% | 2,3% |
Los Cardones | 4.288 | −31,6% | 4.053 | −31,6% | 235 | −31,9% | 4.288 | −31,6% | 0,8% |
Calilegua | 2.921 | −13,7% | 2.718 | −16,5% | 203 | 58,6% | 2.921 | −13,7% | 0,5% |
Talampaya | 2.862 | −32,7% | 2.529 | −31,8% | 333 | −39,0% | 2.862 | −32,7% | 0,5% |
Predelta | 2.595 | 765,0% | 2.561 | 762,3% | 34 | 1.033,3% | 2.595 | 765,0% | 0,5% |
Quebrada Del Condorito | 2.093 | −10,1% | 1.965 | −10,5% | 128 | −2,3% | 2.093 | −10,1% | 0,4% |
Patagonia | 1.949 | 16,2% | 1.789 | 25,7% | 160 | −37,3% | 1.949 | 16,2% | 0,4% |
El Leoncito | 1.859 | −33,8% | 1.741 | −35,4% | 118 | 3,5% | 1.859 | −33,8% | 0,3% |
Ciervo De Los Pantanos | 1.432 | 0,4% | 1.403 | 1,0% | 29 | −23,7% | 1.432 | 0,4% | 0,3% |
Ibera | 1.403 | 11,5% | 1.301 | 23,6% | 102 | −50,2% | 1.403 | 11,5% | 0,3% |
Sierra De Las Quijadas | 1.146 | −29,4% | 1.090 | −27,5% | 56 | −52,9% | 1.146 | −29,4% | 0,2% |
Lihue Calel | 1.132 | 26,6% | 1.067 | 28,1% | 65 | 6,6% | 1.132 | 26,6% | 0,2% |
Perito Moreno | 935 | −16,4% | 788 | −15,7% | 147 | −19,7% | 935 | −16,4% | 0,2% |
Rio Pilcomayo | 883 | 584,5% | 881 | 599,2% | 2 | −33,3% | 883 | 584,5% | 0,2% |
Bosques Petrificados | 798 | 30,4% | 666 | 40,2% | 132 | −3,6% | 798 | 30,4% | 0,1% |
El Nogalar De Los Toldos | 788 | 22,2% | 773 | 42,6% | 15 | −85,4% | 788 | 22,2% | 0,1% |
Mburucuya | 741 | 189,5% | 715 | 188,3% | 26 | 225,0% | 741 | 189,5% | 0,1% |
Aconquija | 677 | 72,7% | 668 | 73,1% | 9 | 50,0% | 677 | 72,7% | 0,1% |
Resto | 1.069 | −44,4% | 990 | −42,9% | 79 | −58,4% | 1.069 | −44,4% | 0,2% |
Fuente: Dirección de Mercados y Estadísticas, Dirección Nacional de Calidad Turística, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en base a la informacion suministrada por la Dirección Nacional de Uso Público, APN | |||||||||
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas. | |||||||||
Nota: No se recibió información de visitas de los PN Ansenuza, Monte León, Isla Pingüino, Chaco, Campos del Tuyú, Traslasierra, RN Formosa y la RN Pizarro. |
En el caso de los parques provinciales, durante el mes de Enero se registraron 95.968 visitas a áreas naturales protegidas del Chubut, con 80.341 visitas de residentes y 15.627 de no residentes. En San Juan, el Parque Provincial Ischigualasto recibió un total de 3.753 visitas y el Gran Parque Iberá 3.322.
Visitas a Áreas Protegidas Provinciales | ||||||||
Período | TOTAL | RESIDENTES | NO RESIDENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitas | Var. i.a. % |
Visitas | Var i.a. % |
Part. % |
Visitas | Var. i.a. % |
Part. % |
|
Chubut | ||||||||
enero 2025 | 95.968 | −5,2% | 80.341 | −3,3% | 83,7% | 15.627 | −14,0% | 16,3% |
acumulado 2025 | 95.968 | −5,2% | 80.341 | −3,3% | 83,7% | 15.627 | −14,0% | 16,3% |
Corrientes | ||||||||
enero 2025 | 3.322 | 28,8% | - | - | - | - | - | - |
acumulado 2025 | 3.322 | 28,8% | - | - | - | - | - | - |
San Juan (Ischigualasto) | ||||||||
enero 2025 | 3.753 | −41,1% | 3.516 | −41,4% | 93,7% | 237 | −36,5% | 6,3% |
acumulado 2025 | 3.753 | −41,1% | 3.516 | −41,4% | 93,7% | 237 | −36,5% | 6,3% |
Nota: a partir de enero 2024 se presenta información desagregada por residencia en el Parque Provincial Ishigualasto. A partir de septiembre 2024 se incluye información de visitas en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías en Chubut y del Gran Parque Iberá en la provincia de Corrientes (incluye información de visitas por 8 portales de acceso al parque). | ||||||||
Fuente: DNMyE en base a datos del Parque Provincial Ischigualasto, el Departamento Observatorio Turístico del Chubut y el Departamento Técnico de la Unidad Ejecutora Comité Iberá. |
Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖