Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 52 destinos turísticos del país.

(Publicado en marzo 2025 con datos actualizados a enero de 2025)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Enero 2025
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
Ene 25 5,6 −1,2% 2,0 −0,2% 2,8 −1,0%
Acum. 2024 5,6 −1,2% 2,0 −0,2% 2,8 −1,0%
Residentes
Ene 25 4,7 2,9% 1,6 4,6% 3,0 −1,7%
Acum. 2024 4,7 2,9% 1,6 4,6% 3,0 −1,7%
No residentes
Ene 25 0,9 −17,2% 0,4 −14,7% 2,3 −3,0%
Acum. 2024 0,9 −17,2% 0,4 −14,7% 2,3 −3,0%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Enero 2025
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 12,6 5,6 −1,2% 4,7 2,9% 0,9 −17,2%
4 y 5 estrellas 2,9 1,2 −4,1% 0,7 4,4% 0,5 −14,1%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,7 1,7 10,0% 1,4 12,6% 0,3 −2,2%
1 y 2 estrellas 2,4 1,1 1,6% 1,0 4,8% 0,1 −30,3%
Para Hoteles 3,6 1,6 −10,4% 1,5 −6,7% 0,1 −41,4%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Enero 2025
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 1.562,4 1.551,6 10,8 333,0 329,8 3,1 4,7 4,7 3,5
CABA 687,1 279,5 407,6 309,8 126,5 183,3 2,2 2,2 2,2
Cuyo 380,9 334,3 46,6 136,4 116,8 19,6 2,8 2,9 2,4
Córdoba 894,6 877,0 17,6 273,5 265,8 7,7 3,3 3,3 2,3
Litoral 528,6 461,7 66,9 267,8 233,8 34,0 2,0 2,0 2,0
Norte 289,7 248,1 41,6 161,2 137,8 23,4 1,8 1,8 1,8
Patagonia 1.268,7 912,5 356,1 489,1 340,8 148,3 2,6 2,7 2,4
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Enero 2025
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca 17.087 3,9% 10.532 2,0% 1,6 1,8%
Mar del Plata 832.786 −10,2% 182.557 −8,0% 4,6 −2,3%
Pinamar 265.439 −2,6% 52.806 1,6% 5,0 −4,1%
Tandil 37.862 −3,6% 10.114 −14,4% 3,7 12,6%
Villa Gesell 390.801 4,4% 66.890 10,5% 5,8 −5,5%
CABA
CABA 687.110 −13,7% 309.819 −11,6% 2,2 −2,3%
Cuyo
La Rioja 4.231 0,2% 2.509 1,9% 1,7 −1,7%
Malargue-Las Leñas 15.026 −7,4% 4.660 −4,0% 3,2 −3,5%
Mendoza 109.333 −10,0% 45.124 −6,4% 2,4 −3,8%
Merlo 65.895 33,0% 18.657 25,5% 3,5 6,0%
San Juan 16.818 17,9% 7.378 −1,7% 2,3 19,9%
San Luis 15.968 −9,9% 9.216 −1,1% 1,7 −8,9%
San Rafael 87.733 2,5% 19.545 11,2% 4,5 −7,8%
Valle de Uco 10.925 −6,5% 3.581 −20,3% 3,1 17,3%
Córdoba
Carlos Paz 251.600 25,1% 73.856 15,2% 3,4 8,6%
Córdoba 75.517 18,7% 33.131 12,7% 2,3 5,3%
La Falda 50.626 −49,2% 13.039 −37,5% 3,9 −18,7%
Mar Chiquita 17.664 −14,4% 7.264 −11,3% 2,4 −3,5%
Mina Clavero 80.380 16,3% 16.893 28,4% 4,8 −9,4%
Río Cuarto 12.025 −6,0% 7.816 −15,5% 1,5 11,4%
Villa General Belgrano 89.871 10,7% 22.752 10,2% 4,0 0,5%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 21.989 13,3% 14.369 35,5% 1,5 −16,3%
Formosa 7.930 5,5% 6.058 6,5% 1,3 −1,0%
Gualeguaychú 40.019 6,3% 16.469 16,4% 2,4 −8,6%
Paraná 13.088 −14,3% 7.472 3,2% 1,8 −16,9%
Posadas 23.770 −25,2% 14.003 −19,5% 1,7 −7,1%
Puerto Iguazú 156.103 12,6% 64.128 11,0% 2,4 1,4%
Rafaela 4.899 6,5% 3.803 10,1% 1,3 −3,2%
Resistencia 27.674 23,7% 18.275 32,0% 1,5 −6,3%
Rosario 43.567 −18,7% 24.661 −4,4% 1,8 −14,9%
Santa Fe 17.853 6,9% 11.384 3,9% 1,6 2,9%
Norte
Cafayate 19.691 −12,6% 11.456 5,4% 1,7 −17,1%
Catamarca 6.575 21,6% 4.195 23,7% 1,6 −1,7%
Jujuy 16.429 −5,4% 11.089 −6,1% 1,5 0,7%
Quebrada 27.382 /// 14.541 /// 1,9 ///
Salta 77.390 12,7% 38.002 17,7% 2,0 −4,2%
Santiago del Estero 13.768 13,6% 8.311 6,6% 1,7 6,6%
Termas 21.097 −7,0% 8.683 15,4% 2,4 −19,4%
Tucumán 24.824 43,5% 14.125 50,5% 1,8 −4,7%
Valles 6.168 /// 2.958 /// 2,1 ///
Yungas 5.785 /// 1.610 /// 3,6 ///
Patagonia
Bariloche 350.326 3,2% 98.895 10,1% 3,5 −6,3%
Calafate 109.321 /// 54.172 /// 2,0 ///
La Angostura 54.287 21,7% 16.564 35,7% 3,3 −10,3%
Las Grutas ... ... ... ... ... ...
Neuquén 41.237 −9,4% 24.308 −5,9% 1,7 −3,7%
Puerto Madryn 44.579 20,4% 15.600 30,2% 2,9 −7,5%
Rio Gallegos 15.624 5,9% 10.206 −0,2% 1,5 6,2%
San Martín de los Andes 92.321 −2,3% 26.988 −16,4% 3,4 16,8%
Santa Rosa 28.404 11,6% 16.947 −0,3% 1,7 12,0%
Ushuaia 103.505 −0,9% 40.278 −5,2% 2,6 4,6%
Viedma 7.219 −3,4% 4.049 11,0% 1,8 −13,0%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖