Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 49 localidades del país.

(Publicado en septiembre 2024 con datos actualizados a julio de 2024)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Julio 2024
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
Jul 24 4,2 −12% 1,7 −12% 2,5 −1%
Acum. 2024 26,6 −13% 10,7 −13% 2,5 −0%
Residentes
Jul 24 3,3 −13% 1,3 −12% 2,5 −2%
Acum. 2024 20,9 −16% 8,2 −15% 2,5 −0%
No residentes
Jul 24 0,9 −9% 0,3 −11% 2,7 2%
Acum. 2024 5,7 −2% 2,4 −3% 2,4 1%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Julio 2024
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 11,2 4,2 −12% 3,3 −13% 0,9 −9%
4 y 5 estrellas 2,9 1,3 −13% 0,8 −18% 0,5 −1%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,3 1,3 −10% 1,1 −13% 0,2 1%
1 y 2 estrellas 2,0 0,7 −10% 0,7 −3% 0,1 −45%
Para Hoteles 3,0 0,8 −18% 0,8 −17% 0,1 −25%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Julio 2024
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 334,1 331,5 2,6 106,8 105,8 1,1 3,1 3,1 2,5
CABA 832,2 429,5 402,7 350,0 191,4 158,6 2,4 2,2 2,5
Cuyo 428,0 377,3 50,8 163,2 143,6 19,6 2,6 2,6 2,6
Córdoba 539,8 526,4 13,3 216,3 209,8 6,5 2,5 2,5 2,0
Litoral 479,6 426,0 53,6 237,5 209,0 28,5 2,0 2,0 1,9
Norte 537,4 506,2 31,2 271,7 254,6 17,0 2,0 2,0 1,8
Patagonia 1.018,0 696,3 321,7 320,8 228,8 92,0 3,2 3,0 3,5
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Julio 2024
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca 18.411 −6% 11.680 4% 1,6 −9%
Mar del Plata 185.870 −17% 50.158 −13% 3,7 −5%
Pinamar 50.424 8% 16.758 16% 3,0 −6%
Tandil 27.675 −22% 10.970 −29% 2,5 10%
Villa Gesell 35.656 15% 7.994 23% 4,5 −6%
CABA
CABA 832.224 −17% 350.037 −14% 2,4 −3%
Cuyo
La Rioja 10.457 −26% 5.984 −23% 1,7 −4%
Malargue-Las Leñas 48.415 15% 13.210 33% 3,7 −13%
Mendoza 148.753 −8% 51.717 −12% 2,9 5%
Merlo 36.363 −35% 12.033 −25% 3,0 −13%
San Juan 18.988 −12% 8.885 −8% 2,1 −4%
San Luis 20.778 −12% 12.118 −10% 1,7 −2%
San Rafael 52.482 −12% 13.991 −8% 3,8 −4%
Valle de Uco 8.294 −45% 3.663 −39% 2,3 −10%
Córdoba
Carlos Paz 112.166 −13% 40.966 −9% 2,7 −4%
Córdoba 75.231 −18% 36.739 −17% 2,0 −1%
La Falda 30.078 −16% 8.490 9% 3,5 −22%
Mar Chiquita 5.916 −51% 2.464 −53% 2,4 5%
Mina Clavero 11.655 7% 3.208 4% 3,6 3%
Río Cuarto 12.547 −20% 8.783 −12% 1,4 −9%
Villa General Belgrano 59.974 1% 19.840 27% 3,0 −20%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 14.282 −31% 7.519 −32% 1,9 2%
Formosa 8.309 7% 6.383 3% 1,3 4%
Gualeguaychú 22.337 −19% 9.648 9% 2,3 −26%
Paraná 13.754 −31% 6.970 −34% 2,0 3%
Posadas 26.492 /// 15.818 /// 1,7 ///
Puerto Iguazú 154.126 −11% 58.066 −8% 2,7 −4%
Rafaela 5.712 6% 3.821 25% 1,5 −16%
Resistencia 21.648 11% 13.040 12% 1,7 −0%
Rosario 66.929 −1% 32.077 −18% 2,1 21%
Santa Fe 19.488 −23% 12.899 −23% 1,5 1%
Norte
Cafayate 21.861 −32% 13.436 −28% 1,6 −5%
Catamarca 15.737 −19% 8.493 −19% 1,9 −1%
Jujuy 26.329 32% 17.712 29% 1,5 3%
Salta 113.567 −29% 54.419 −28% 2,1 −0%
Santiago del Estero 26.247 −10% 15.905 −4% 1,6 −6%
Termas 153.024 12% 53.262 32% 2,9 −15%
Tucumán 43.761 −29% 24.543 −29% 1,8 0%
Patagonia
Bariloche 397.180 2% 81.277 −8% 4,9 11%
Calafate 45.388 −11% 22.443 2% 2,0 −14%
La Angostura 17.249 −38% 5.082 −32% 3,4 −8%
Las Grutas 4.145 42% 2.215 8% 1,9 31%
Neuquén 46.647 0% 24.553 −7% 1,9 8%
Puerto Madryn 18.590 −40% 6.714 −39% 2,8 −3%
Rio Gallegos 7.408 −53% 4.359 −59% 1,7 15%
San Martín de los Andes 64.720 −24% 16.282 −11% 4,0 −15%
Santa Rosa 19.709 /// 13.584 /// 1,5 ///
Ushuaia 86.910 −3% 23.447 −15% 3,7 14%
Viedma 3.622 −9% 2.139 −8% 1,7 −0%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖