Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 52 destinos turísticos del país.

(Publicado en abril 2025 con datos actualizados a febrero de 2025)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Febrero 2025
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
Feb 25 4,6 −7,3% 1,8 −1,6% 2,6 −5,8%
Acum. 2024 10,1 −4,5% 3,7 −1,2% 2,7 −3,3%
Residentes
Feb 25 3,8 −3,3% 1,4 3,7% 2,7 −6,7%
Acum. 2024 8,4 −0,7% 2,9 3,6% 2,9 −4,1%
No residentes
Feb 25 0,8 −23,3% 0,4 −17,9% 2,1 −6,6%
Acum. 2024 1,7 −19,5% 0,8 −15,6% 2,2 −4,5%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Febrero 2025
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 11,4 4,6 −7,3% 3,8 −3,3% 0,8 −23,3%
4 y 5 estrellas 2,6 1,1 −7,8% 0,6 0,3% 0,4 −17,5%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,3 1,4 1,2% 1,2 4,6% 0,2 −14,7%
1 y 2 estrellas 2,2 0,8 −5,4% 0,8 −0,2% 0,0 −54,6%
Para Hoteles 3,3 1,3 −15,8% 1,2 −13,2% 0,1 −39,3%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Febrero 2025
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 1.122,3 1.116,3 6,0 261,1 259,3 1,9 4,3 4,3 3,2
CABA 629,7 286,3 343,4 295,7 133,5 162,3 2,1 2,1 2,1
Cuyo 318,7 279,2 39,5 121,4 103,8 17,5 2,6 2,7 2,3
Córdoba 758,9 747,3 11,6 282,5 276,6 5,8 2,7 2,7 2,0
Litoral 484,1 428,5 55,7 247,3 217,7 29,5 2,0 2,0 1,9
Norte 292,3 248,8 43,5 156,9 133,3 23,6 1,9 1,9 1,8
Patagonia 971,7 702,9 268,8 408,8 284,3 124,5 2,4 2,5 2,2
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Febrero 2025
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca ... ... ... ... ... ...
Mar del Plata 587.697 −24,4% 145.415 −16,4% 4,0 −9,6%
Pinamar 190.808 −9,0% 39.946 −11,4% 4,8 2,6%
Tandil 32.905 −2,1% 9.310 −7,8% 3,5 6,2%
Villa Gesell 301.447 −2,8% 54.007 15,3% 5,6 −15,7%
CABA
CABA 629.703 −15,8% 295.742 −11,5% 2,1 −4,8%
Cuyo
La Rioja 5.490 2,0% 3.326 7,8% 1,7 −5,3%
Malargue-Las Leñas 11.141 −47,5% 3.978 −39,1% 2,8 −13,8%
Mendoza 99.359 −19,7% 42.595 −15,1% 2,3 −5,4%
Merlo 50.926 16,6% 15.092 9,7% 3,4 6,3%
San Juan 13.163 −1,8% 6.292 −13,3% 2,1 13,3%
San Luis 14.089 −2,7% 7.783 −2,3% 1,8 −0,4%
San Rafael 74.877 7,3% 15.824 −10,5% 4,7 19,9%
Valle de Uco 11.015 −17,1% 3.709 −28,8% 3,0 16,6%
Córdoba
Carlos Paz 211.742 10,0% 69.894 8,7% 3,0 1,2%
Córdoba 74.558 9,6% 38.944 25,5% 1,9 −12,7%
La Falda 44.595 −48,0% 13.558 −27,5% 3,3 −28,3%
Mar Chiquita 19.822 −3,0% 7.876 −5,3% 2,5 2,4%
Mina Clavero 57.335 2,5% 16.479 43,2% 3,5 −28,4%
Río Cuarto 12.359 1,4% 7.523 −4,2% 1,6 5,9%
Villa General Belgrano 78.760 11,4% 26.123 45,2% 3,0 −23,3%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 19.167 25,9% 11.899 47,4% 1,6 −14,6%
Formosa 7.733 13,9% 5.900 9,2% 1,3 4,4%
Gualeguaychú 36.126 −7,1% 14.524 −5,6% 2,5 −1,6%
Paraná 12.114 −4,7% 6.230 −5,4% 1,9 0,6%
Posadas 22.553 −13,4% 14.314 1,6% 1,6 −14,7%
Puerto Iguazú 144.643 8,7% 61.830 12,4% 2,3 −3,3%
Rafaela 5.107 12,5% 3.421 27,7% 1,5 −12,0%
Resistencia 22.539 14,8% 13.690 6,4% 1,6 7,9%
Rosario 50.560 −18,3% 29.731 −8,5% 1,7 −10,7%
Santa Fe 18.800 6,0% 11.854 5,5% 1,6 0,5%
Norte
Cafayate 24.505 −6,4% 12.833 0,0% 1,9 −6,4%
Catamarca 5.361 −1,3% 3.696 2,8% 1,4 −4,1%
Jujuy 14.904 −18,9% 10.843 −19,7% 1,4 1,1%
Quebrada 29.827 /// 15.594 /// 1,9 ///
Salta 68.433 −3,8% 35.283 3,3% 1,9 −6,9%
Santiago del Estero 15.995 27,4% 8.450 7,4% 1,9 18,5%
Termas 19.137 3,7% 8.060 22,3% 2,4 −15,2%
Tucumán 26.097 38,8% 15.690 55,2% 1,7 −10,6%
Valles 4.315 /// 2.426 /// 1,8 ///
Yungas 6.569 /// 1.852 /// 3,5 ///
Patagonia
Bariloche 231.799 −8,8% 77.620 2,0% 3,0 −10,6%
Calafate 105.142 −19,4% 49.461 −22,1% 2,1 3,6%
La Angostura 41.471 10,4% 13.014 7,7% 3,2 2,5%
Las Grutas ... ... ... ... ... ...
Neuquén 44.266 12,5% 25.692 15,2% 1,7 −2,4%
Puerto Madryn 35.568 40,6% 13.439 43,3% 2,6 −1,9%
Rio Gallegos 12.739 −3,6% 7.068 −16,5% 1,8 15,4%
San Martín de los Andes 61.688 −25,1% 19.764 −32,0% 3,1 10,1%
Santa Rosa 19.055 5,8% 10.513 −13,3% 1,8 22,2%
Ushuaia 86.175 0,7% 35.773 −6,0% 2,4 7,2%
Viedma 5.765 −5,1% 3.275 14,7% 1,8 −17,3%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖