Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 49 localidades del país.

(Publicado en octubre 2024 con datos actualizados a agosto de 2024)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Agosto 2024
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
Ago 24 3,3 −14% 1,4 −12% 2,4 −2%
Acum. 2024 29,9 −13% 12,0 −13% 2,5 −0%
Residentes
Ago 24 2,5 −15% 1,1 −12% 2,3 −3%
Acum. 2024 23,5 −16% 9,3 −15% 2,5 −1%
No residentes
Ago 24 0,7 −9% 0,3 −11% 2,5 2%
Acum. 2024 6,5 −2% 2,7 −4% 2,4 1%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Agosto 2024
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 10,9 3,3 −14% 2,5 −15% 0,7 −9%
4 y 5 estrellas 2,9 1,1 −12% 0,7 −17% 0,4 −2%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,2 1,0 −14% 0,8 −15% 0,2 −7%
1 y 2 estrellas 2,0 0,6 −10% 0,5 −8% 0,0 −31%
Para Hoteles 2,9 0,6 −21% 0,5 −20% 0,1 −29%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Agosto 2024
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 246,9 242,8 4,1 90,9 89,4 1,4 2,7 2,7 2,9
CABA 712,0 351,1 360,9 319,6 164,7 154,9 2,2 2,1 2,3
Cuyo 283,2 242,5 40,7 125,9 109,1 16,8 2,2 2,2 2,4
Córdoba 322,5 308,3 14,2 156,5 150,0 6,5 2,1 2,1 2,2
Litoral 406,9 352,5 54,4 215,0 188,0 27,0 1,9 1,9 2,0
Norte 367,1 339,7 27,5 186,7 172,7 14,0 2,0 2,0 2,0
Patagonia 945,7 711,3 234,3 293,6 222,3 71,3 3,2 3,2 3,3
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Agosto 2024
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca 18.640 6% 10.905 1% 1,7 5%
Mar del Plata 136.289 −39% 41.139 −36% 3,3 −5%
Pinamar 27.641 −21% 10.158 −28% 2,7 11%
Tandil 21.368 −7% 10.808 −2% 2,0 −6%
Villa Gesell 20.191 −19% 5.188 −37% 3,9 29%
CABA
CABA 712.033 −17% 319.610 −14% 2,2 −4%
Cuyo
La Rioja 7.472 −31% 4.611 −26% 1,6 −7%
Malargue-Las Leñas 35.033 4% 11.288 28% 3,1 −18%
Mendoza 88.617 −21% 37.137 −20% 2,4 −1%
Merlo 22.875 −27% 8.194 −19% 2,8 −10%
San Juan 16.150 −16% 8.614 −8% 1,9 −8%
San Luis 13.584 −6% 8.076 3% 1,7 −9%
San Rafael 28.346 −11% 8.163 −3% 3,5 −9%
Valle de Uco 7.234 −28% 3.127 −23% 2,3 −7%
Córdoba
Carlos Paz 45.545 −39% 20.205 −25% 2,3 −19%
Córdoba 83.312 18% 44.532 31% 1,9 −10%
La Falda 12.168 −17% 4.628 −12% 2,6 −6%
Mar Chiquita 5.434 −31% 2.715 −13% 2,0 −21%
Mina Clavero 4.070 −7% 1.575 −12% 2,6 5%
Río Cuarto 11.212 −6% 7.253 −6% 1,5 0%
Villa General Belgrano 26.615 −12% 10.185 −10% 2,6 −2%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 12.359 −21% 7.251 −17% 1,7 −6%
Formosa 8.145 −0% 6.277 −2% 1,3 2%
Gualeguaychú 13.976 −38% 6.698 −31% 2,1 −10%
Paraná 12.132 −15% 6.792 −15% 1,8 0%
Posadas 21.993 −11% 12.337 −14% 1,8 4%
Puerto Iguazú 114.371 −8% 45.173 −6% 2,5 −2%
Rafaela 6.517 16% 4.397 39% 1,5 −17%
Resistencia 19.311 18% 11.919 14% 1,6 4%
Rosario 61.852 −5% 32.634 −10% 1,9 6%
Santa Fe 20.787 −4% 13.146 −9% 1,6 6%
Norte
Cafayate 12.792 −31% 8.182 −27% 1,6 −6%
Catamarca 8.255 −22% 5.575 −11% 1,5 −13%
Jujuy 16.495 12% 11.358 3% 1,5 9%
Salta 86.116 −18% 41.444 −19% 2,1 2%
Santiago del Estero 20.119 −7% 12.366 1% 1,6 −8%
Termas 117.371 37% 34.893 23% 3,4 12%
Tucumán 28.064 −34% 15.607 −34% 1,8 −1%
Patagonia
Bariloche 389.021 0% 73.665 −8% 5,3 9%
Calafate 34.463 −34% 17.801 −23% 1,9 −15%
La Angostura 13.108 −32% 4.194 −20% 3,1 −15%
Las Grutas 2.303 −1% 1.457 −10% 1,6 10%
Neuquén 40.546 8% 21.753 −3% 1,9 12%
Puerto Madryn 13.913 −46% 5.705 −41% 2,4 −8%
Rio Gallegos 11.267 −9% 6.746 −7% 1,7 −2%
San Martín de los Andes 61.210 −24% 15.901 −11% 3,8 −15%
Santa Rosa 12.211 −23% 8.325 −24% 1,5 2%
Ushuaia 82.218 −7% 23.022 −20% 3,6 16%
Viedma 3.240 −13% 1.891 −12% 1,7 −1%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección Nacional de Mercados, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖