Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 52 destinos turísticos del país.

(Publicado en julio 2025 con datos actualizados a mayo de 2025)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Mayo 2025
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
May 25 2,6 9,2% 1,2 10,9% 2,1 −1,6%
Acum. 2024 19,5 −0,8% 8,0 2,4% 2,5 −3,2%
Residentes
May 25 2,1 15,5% 1,0 14,7% 2,1 0,6%
Acum. 2024 15,8 2,7% 6,3 6,0% 2,5 −3,1%
No residentes
May 25 0,5 −10,8% 0,2 −3,1% 2,2 −7,9%
Acum. 2024 3,7 −13,4% 1,7 −9,1% 2,2 −4,7%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Mayo 2025
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 10,4 2,6 9,2% 2,1 15,5% 0,5 −10,8%
4 y 5 estrellas 2,7 0,9 3,6% 0,6 12,7% 0,3 −10,4%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,3 0,9 18,2% 0,8 23,5% 0,1 −3,8%
1 y 2 estrellas 1,8 0,4 10,9% 0,4 16,1% 0,0 −42,7%
Para Hoteles 2,7 0,4 2,4% 0,4 4,6% 0,0 −15,2%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Mayo 2025
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 203,9 201,3 2,6 81,1 80,1 1,0 2,5 2,5 2,6
CABA 646,7 351,0 295,8 303,3 169,1 134,2 2,1 2,1 2,2
Cuyo 243,1 200,7 42,4 115,2 97,9 17,3 2,1 2,1 2,4
Córdoba 300,9 288,9 12,0 147,6 142,4 5,2 2,0 2,0 2,3
Litoral 410,6 368,1 42,5 216,4 194,7 21,8 1,9 1,9 2,0
Norte 310,9 283,5 27,4 171,5 156,5 15,0 1,8 1,8 1,8
Patagonia 461,6 378,4 83,3 193,7 159,0 34,7 2,4 2,4 2,4
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Mayo 2025
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca 11.568 −23,2% 6.955 −26,0% 1,7 3,7%
Mar del Plata 120.385 −4,8% 43.691 4,4% 2,8 −8,8%
Pinamar 24.452 34,6% 10.286 39,1% 2,4 −3,3%
Tandil 18.771 −20,8% 8.247 −23,0% 2,3 2,8%
Villa Gesell 16.379 111,0% 4.963 89,4% 3,3 11,4%
CABA
CABA 646.740 −0,2% 303.251 4,4% 2,1 −4,3%
Cuyo
La Rioja 5.091 4,0% 3.094 −7,3% 1,6 12,1%
Malargue-Las Leñas 5.143 62,3% 2.477 127,0% 2,1 −28,5%
Mendoza 99.562 5,6% 41.797 10,6% 2,4 −4,6%
Merlo 23.356 6,5% 7.790 6,3% 3,0 0,2%
San Juan 18.119 21,8% 10.088 28,8% 1,8 −5,4%
San Luis 11.690 24,9% 7.382 30,0% 1,6 −3,9%
San Rafael 15.378 23,7% 5.755 43,4% 2,7 −13,8%
Valle de Uco 5.924 37,2% 1.960 −4,3% 3,0 43,4%
Córdoba
Carlos Paz 46.102 33,5% 23.227 95,0% 2,0 −31,6%
Córdoba 64.757 25,6% 33.802 25,4% 1,9 0,2%
La Falda 10.449 102,1% 4.415 90,5% 2,4 6,1%
Mar Chiquita 4.371 3,3% 1.954 24,5% 2,2 −17,0%
Mina Clavero 3.423 54,2% 1.571 38,4% 2,2 11,4%
Río Cuarto 12.102 16,4% 6.658 0,1% 1,8 16,3%
Villa General Belgrano 26.807 10,3% 11.820 28,7% 2,3 −14,3%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 13.331 5,0% 7.711 9,2% 1,7 −3,8%
Formosa 7.362 −9,0% 5.653 −10,6% 1,3 1,7%
Gualeguaychú 12.449 35,8% 6.210 27,7% 2,0 6,4%
Paraná 12.235 15,3% 6.605 10,9% 1,9 3,9%
Posadas 23.909 25,9% 12.586 16,2% 1,9 8,4%
Puerto Iguazú 126.078 29,6% 50.183 25,6% 2,5 3,2%
Rafaela 4.518 −12,0% 3.186 −8,4% 1,4 −3,9%
Resistencia 17.463 1,3% 11.046 5,7% 1,6 −4,1%
Rosario 64.060 13,3% 35.147 28,7% 1,8 −12,0%
Santa Fe 21.033 34,9% 14.019 25,3% 1,5 7,6%
Norte
Cafayate 13.050 26,4% 7.951 32,6% 1,6 −4,7%
Catamarca 9.195 27,8% 5.990 25,7% 1,5 1,7%
Jujuy 14.503 4,2% 10.083 3,8% 1,4 0,3%
Quebrada 22.941 /// 12.443 /// 1,8 ///
Salta 70.738 5,7% 36.386 7,0% 1,9 −1,3%
Santiago del Estero 19.648 5,8% 12.491 7,2% 1,6 −1,3%
Termas 64.866 −0,5% 24.779 4,6% 2,6 −4,9%
Tucumán 29.035 9,7% 17.366 13,0% 1,7 −2,9%
Valles 2.589 /// 922 /// 2,8 ///
Yungas 4.905 /// 2.674 /// 1,8 ///
Patagonia
Bariloche 100.396 19,2% 28.777 11,7% 3,5 6,8%
Calafate 28.165 −38,3% 10.439 −54,9% 2,7 37,0%
La Angostura 7.178 40,6% 2.872 31,6% 2,5 6,8%
Las Grutas 1.511 28,4% 953 29,8% 1,6 −1,1%
Neuquén 34.769 9,2% 20.292 7,3% 1,7 1,8%
Puerto Madryn 7.544 34,1% 3.028 40,0% 2,5 −4,2%
Rio Gallegos 8.272 −22,3% 4.609 −26,4% 1,8 5,5%
San Martín de los Andes 13.123 −11,8% 5.223 −12,5% 2,5 0,8%
Santa Rosa 14.015 42,8% 7.816 21,6% 1,8 17,5%
Ushuaia 38.225 24,0% 13.533 38,3% 2,8 −10,3%
Viedma 4.573 43,3% 2.497 31,4% 1,8 9,0%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖