Sector hotelero

Resumen de los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), operativo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Turismo, que releva información de los establecimientos hoteleros y parahoteleros de 52 destinos turísticos del país.

(Publicado en junio 2025 con datos actualizados a abril de 2025)



ORIGEN DE LOS VIAJEROS


Evolución de las pernoctaciones



Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según origen de los viajeros. Abril 2025
Período PERNOCTACIONES VIAJEROS HOSPEDADOS ESTADÍA PROMEDIO
Millones de noches Var % i.a. Millones de viajeros Var % i.a. Noches Var % i.a.
Total
Abr 25 3,1 10,7% 1,4 9,9% 2,2 0,8%
Acum. 2024 17,0 −2,0% 6,8 1,3% 2,5 −3,3%
Residentes
Abr 25 2,4 13,3% 1,1 10,7% 2,2 2,3%
Acum. 2024 13,8 1,1% 5,3 4,8% 2,6 −3,5%
No residentes
Abr 25 0,7 2,3% 0,3 6,9% 2,2 −4,3%
Acum. 2024 3,2 −13,6% 1,5 −9,6% 2,2 −4,5%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



CATEGORÍA HOTELERA

Plazas y pernoctaciones

Según categoría. Abril 2025
Categoría PLAZAS DISPONIBLES PERNOCTACIONES TOTALES PERNOCTACIONES RESIDENTES PERNOCTACIONES NO RESIDENTES
Millones Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a. Millones de noches Var % i.a.
Total 10,9 3,1 10,7% 2,4 13,3% 0,7 2,3%
4 y 5 estrellas 2,7 1,0 9,2% 0,6 12,0% 0,4 5,1%
3 estrellas/boutiques/aparts 3,4 1,0 17,3% 0,9 19,2% 0,2 9,5%
1 y 2 estrellas 1,9 0,5 14,3% 0,4 17,8% 0,0 −19,4%
Para Hoteles 2,9 0,6 0,0% 0,5 2,7% 0,1 −20,3%
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo



Ocupación


REGIONES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según región. Abril 2025
Región Pernoctaciones (en miles de noches) Viajeros hospedados (en miles) Estadía promedio (en noches)
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Buenos Aires 341,9 338,0 3,8 123,9 122,5 1,4 2,8 2,8 2,8
CABA 689,8 344,0 345,8 317,0 163,2 153,8 2,2 2,1 2,2
Cuyo 265,6 217,8 47,8 116,3 96,2 20,1 2,3 2,3 2,4
Córdoba 356,2 340,8 15,4 164,4 156,9 7,6 2,2 2,2 2,0
Litoral 440,4 385,0 55,4 219,9 193,2 26,7 2,0 2,0 2,1
Norte 320,8 278,3 42,6 176,4 152,7 23,7 1,8 1,8 1,8
Patagonia 659,8 499,8 160,0 269,0 201,6 67,4 2,5 2,5 2,4
///: Dato que no corresponde mostrar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Pernoctaciones




LOCALIDADES

Pernoctaciones, viajeros y estadía

Según localidad. Abril 2025
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Buenos Aires
Bahía Blanca 12.860 −5,6% 8.569 −8,6% 1,5 3,3%
Mar del Plata 202.803 −4,3% 67.607 4,8% 3,0 −8,6%
Pinamar 46.877 26,8% 17.939 33,4% 2,6 −4,9%
Tandil 27.060 7,6% 10.631 3,6% 2,5 3,8%
Villa Gesell 43.358 17,6% 11.045 13,4% 3,9 3,7%
CABA
CABA 689.830 3,6% 317.013 7,3% 2,2 −3,5%
Cuyo
La Rioja 5.656 10,9% 3.334 −1,9% 1,7 13,1%
Malargue-Las Leñas 5.996 −46,8% 2.569 −25,4% 2,3 −28,7%
Mendoza 96.984 −1,6% 42.470 9,4% 2,3 −10,0%
Merlo 33.928 62,4% 11.509 54,0% 2,9 5,4%
San Juan 15.202 −11,9% 7.283 −20,9% 2,1 11,4%
San Luis 13.299 24,7% 8.420 37,7% 1,6 −9,4%
San Rafael 33.445 90,6% 9.283 43,0% 3,6 33,3%
Valle de Uco 6.216 −17,3% 2.149 −34,0% 2,9 25,2%
Córdoba
Carlos Paz 63.578 30,9% 27.285 33,4% 2,3 −1,9%
Córdoba 63.490 6,5% 32.994 10,1% 1,9 −3,3%
La Falda 11.811 −12,0% 4.060 −19,1% 2,9 8,7%
Mar Chiquita 4.945 −3,4% 1.908 −28,7% 2,6 35,5%
Mina Clavero 10.193 28,4% 3.648 11,8% 2,8 14,9%
Río Cuarto 10.273 −0,4% 6.241 −8,4% 1,6 8,6%
Villa General Belgrano 36.490 25,9% 15.007 49,7% 2,4 −15,9%
Localidad Pernoctaciones Viajeros hospedados Estadía promedio
Noches var % i.a. Viajeros var % i.a. Noches var % i.a.
Litoral
Corrientes 12.712 22,6% 6.071 2,7% 2,1 19,3%
Formosa 7.136 6,8% 5.617 5,0% 1,3 1,7%
Gualeguaychú 16.125 56,0% 7.426 45,8% 2,2 6,9%
Paraná 11.498 5,5% 5.506 −8,1% 2,1 14,7%
Posadas 26.301 19,3% 12.692 6,3% 2,1 12,3%
Puerto Iguazú 152.213 28,8% 60.539 23,1% 2,5 4,6%
Rafaela 6.404 34,5% 3.726 27,7% 1,7 5,3%
Resistencia 16.539 0,4% 10.391 −0,8% 1,6 1,2%
Rosario 55.732 20,5% 33.021 46,9% 1,7 −18,0%
Santa Fe 18.490 24,6% 11.454 17,4% 1,6 6,2%
Norte
Cafayate 17.487 20,1% 9.908 20,2% 1,8 −0,1%
Catamarca 8.277 1,3% 5.525 3,2% 1,5 −1,9%
Jujuy 15.605 16,0% 11.373 14,5% 1,4 1,3%
Quebrada 29.006 /// 15.599 /// 1,9 ///
Salta 78.751 11,4% 40.564 18,1% 1,9 −5,7%
Santiago del Estero 17.175 8,9% 10.363 8,1% 1,7 0,7%
Termas 50.422 29,3% 20.274 27,0% 2,5 1,8%
Tucumán 26.189 28,1% 15.691 36,3% 1,7 −6,1%
Valles 2.793 /// 1.140 /// 2,5 ///
Yungas 5.549 /// 1.790 /// 3,1 ///
Patagonia
Bariloche 129.234 12,5% 40.315 7,1% 3,2 5,1%
Calafate 53.898 −52,0% 23.725 −60,5% 2,3 21,7%
La Angostura 14.159 29,1% 6.295 40,8% 2,2 −8,3%
Las Grutas 3.991 77,9% 1.891 50,4% 2,1 18,3%
Neuquén 37.001 17,6% 19.155 5,0% 1,9 12,1%
Puerto Madryn 13.469 142,1% 5.406 120,6% 2,5 9,7%
Rio Gallegos 8.370 −5,1% 5.188 3,2% 1,6 −8,1%
San Martín de los Andes 27.980 −9,9% 9.879 −20,2% 2,8 13,0%
Santa Rosa 13.106 6,1% 7.844 −5,4% 1,7 12,2%
Ushuaia 73.427 30,9% 27.545 30,4% 2,7 0,4%
Viedma 4.495 5,1% 2.429 −8,0% 1,9 14,3%
... : Dato no disponible a la hora de presentar los resultados.
/// : Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) INDEC y Dirección de Mercados y Estadísticas, Subsecretaría de Turismo


Recursos - Sector Hotelero

Datos Abiertos

Informes

Para recibir las novedades del SINTA escribíle al bot de Telegram de la DNMyE SintIA: @RDatinaBot 🤖